-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
ISL9103AIRUBZ-T IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN Renesas Electronic America Inc. El equipo de la empresa es el siguiente:
Nombre de la marca | Renesas Electronics America Inc |
---|---|
Número de modelo | El número de pasajeros de la aeronave es el siguiente: |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Based on current price |
Detalles de empaquetado | Bolsa antistática y caja de cartón |
Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | En stock |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xFunción | Reducción | Configuración de salida | Es positivo. |
---|---|---|---|
Topología | Dólar | Tipo de salida | Está fijo. |
Número de salidas | 1 | Voltaje - entrado (minuto) | 2.7V |
Voltagem - Entrada (máximo) | 6V | Válvulas de tensión y de salida (min/fija) | 1,5 V |
Voltagem - salida (máximo) | - | Corriente - Producción | 500mA |
Frecuencia - transferencia | 2,4 MHz | Rectificador síncrono | - ¿ Qué? |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | 6-UFDFN | Paquete de dispositivos del proveedor | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL9103AIRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUAZ-T7A | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUNZ-T7A | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUWZ-T7A | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUWZ-T7A | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUDZ-T7A | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUFZ-T7A | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUJZ-T7A | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUAZ-T7A | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUBZ-T7A | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUCZ-T7A | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUDZ-T7A | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUFZ-T7A | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUJZ-T7A | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104IRUNZ-T7A | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUBZ-T7A | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9104AIRUCZ-T7A | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103IRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
ISL9103AIRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN |
Detalles del producto
Notificación de cambio del producto
Sitio de fabricación alternativo para el ensamblaje de los productos envasados Intersil DFN/QFN incluidos en la lista
Asunto: Sitio de fabricación alternativo para el ensamblaje de los productos envasados DFN/QFN de Intersil incluidos en la lista de empresas Advanced Semiconductor Engineering - Chung-Li, Taiwán (ASECL)
Se emite la PCN13024B para informar a los clientes de que Intersil ha actualizado la lista de productos afectados contenida en la notificación PCN13024 emitida el 8 de marzo de 2013.Los productos enumerados en el cuadro siguiente han sido eliminados del anuncio.Por lo tanto, los cambios descritos en el PCN13024 no se aplicarán a dichos productos.con la lista de productos actualizada se incluye para referencia.
Especificaciones
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Las Renesas |
Categoría de productos | Reguladores de conmutación en CC |
Serie | Se trata de un documento de identificación. |
El tipo | Conversores de voltaje |
Embalaje | Envases alternativos de cinta cortada (CT) |
Estilo de montaje | DSM/SMT |
Cuadro de paquete | 6 - NUEF |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Tipo de salida | Está fijo. |
Función | Descenso |
Envase del producto del proveedor | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
Número de resultados | 1 Producción |
Topología | - ¿ Por qué? |
Cambio de frecuencia | 2.4MHz |
Corriente de salida | 500 mA |
Configuración de salida | Es positivo. |
Voltado de salida | 1.5V |
Válvula de salida máxima | - |
Rectificador sincrónico | - ¿ Qué? |
Válvula de entrada de tensión | 2.7V |
Válvula de entrada-máximo | 6 V |
Temperatura máxima de funcionamiento | + 85 C |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ° C. |
Válvula de salida | 1.5 V |
El valor de la tensión de entrada será el valor de la tensión de entrada. | 6 V |
Corriente de salida | 500 mA |
Frecuencia de conmutación | 2400 kHz |
Válvula de entrada de tensión | 2.7 V |
Regulación de la carga | 0.0009 %/mA |
Cuadro de paquete | Se aplicará el código de identificación de la autoridad competente. |