Todos los productos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
TPS560430XDBVR IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 Texas Instruments y sus subsidiarios

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Función | Reducción | Configuración de salida | Es positivo. |
---|---|---|---|
Topología | Dólar | Tipo de salida | PFM |
Número de salidas | 1 | Voltaje - entrado (minuto) | 4V |
Voltagem - Entrada (máximo) | Las demás: | Válvulas de tensión y de salida (min/fija) | 1V |
Voltagem - salida (máximo) | 34.2V | Corriente - Producción | 600mA |
Frecuencia - transferencia | 1.1MHz | Rectificador síncrono | - ¿ Qué? |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C (TJ) | Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | SOT-23-6 | Paquete de dispositivos del proveedor | SOT-23-6 |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS560430XDBVR | IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 | |
LM2664M6X/NOPB | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | |
LM2776DBVR | IC REG CHARGE PUMP INV SOT23 | |
LM2765M6X/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
TLV61220DBVR | IC REG BOOST ADJ 220MA SOT23-6 | |
LM2664M6/NOPB | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | |
TLV61046ADBVR | IC REG BOOST ADJ SOT23-6 | |
LM2664M6 | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | |
TPS560430X3FDBVT | IC REG BUCK 3.3V 600MA SOT23-6 | |
LM2776DBVT | IC REG CHARGE PUMP INV SOT23 | |
LM2665M6X/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 40MA SOT23-6 | |
LM2766M6X/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
REG710NA-3.3/3K | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | |
TPS560430XDBVT | IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430YFDBVT | IC REG BUCK PWM 600MA SOT23-6 | |
TLV61046ADBVT | IC REG BOOST ADJ SOT23-6 | |
REG710NA-3.3/250 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | |
LM2665M6/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 40MA SOT23-6 | |
LM2681M6X | IC REG CHARGE PUMP 20MA SOT23-6 | |
LM2766M6/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
LM2681M6/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 20MA SOT23-6 | |
LM2665M6 | IC REG CHARGE PUMP 40MA SOT23-6 | |
TLV61220DBVT | IC REG BOOST ADJ 220MA SOT23-6 | |
REG710NA-5/250 | IC REG CHARGE PUMP 5V 30MA SOT23 | |
REG710NA-2.5/250 | IC REG CHARGE PUMP 2.5V SOT23 | |
REG710NA-2.7/250 | IC REG CHARGE PUMP 2.7V SOT23 | |
REG710NA-3/250 | IC REG CHARGE PUMP 3V 30MA SOT23 | |
REG710NA-5/3K | IC REG CHARGE PUMP 5V 30MA SOT23 | |
TPS560430X3FDBVR | IC REG BUCK PWM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430YDBVT | IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430YDBVR | IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430XFDBVR | IC REG BUCK PWM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430XFDBVT | IC REG BUCK PWM 600MA SOT23-6 | |
TPS560430YFDBVR | IC REG BUCK PWM 600MA SOT23-6 | |
LM2681M6X/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 20MA SOT23-6 | |
LM2664M6X | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | |
LM2665M6X | IC REG CHARGE PUMP 40MA SOT23-6 | |
REG710NA-3/3K | IC REG CHARGE PUMP 3V 30MA SOT23 | |
LM2765M6/NOPB | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
LM2765M6X | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
LM2766M6 | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
LM2766M6X | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | |
REG710NA-2.5/3K | IC REG CHARGE PUMP 2.5V SOT23 | |
REG710NA-2.5/3KG4 | IC REG CHARGE PUMP 2.5V SOT23 | |
REG710NA-2.7/3K | IC REG CHARGE PUMP 2.7V SOT23 | |
REG710NA-2.7/3KG4 | IC REG CHARGE PUMP 2.7V SOT23 | |
REG710NA-3.3/250G4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | |
REG710NA-5/250G4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 30MA SOT23 | |
REG710NA-5/3KG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 30MA SOT23 | |
LM2681M6 | IC REG CHARGE PUMP 20MA SOT23-6 |
Descripción de producto
Especificaciones
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Las acciones de Texas Instruments |
Categoría de productos | Reguladores de conmutación en CC |
El Sr. | Las acciones de Texas Instruments |
Serie | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) Cintas cortadas (CT) Digi-Reel® |
Estado del producto | Actividad |
Función | Descenso |
Configuración de salida | Es positivo. |
Topología | - ¿ Por qué? |
Tipo de salida | GFP |
Número de resultados | 1 |
Válvula de entrada de tensión | 4V |
Válvula de entrada-máximo | Las demás: |
Válvula de salida-min-fija | 1V |
Válvula de salida máxima | Los demás |
Corriente de salida | 600 mA |
Cambio de frecuencia | 1.1MHz |
Rectificador sincrónico | - ¿ Qué? |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Cuadro de paquete | Se trata de la SOT-23-6. |
Envase del producto del proveedor | Se trata de la SOT-23-6. |
Número del producto de base | TPS560430: las condiciones de trabajo |
Productos recomendados