Todos los productos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
MPQ2019GN-AEC1-Z IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC Sistemas de energía monolíticos Inc.
Nombre de la marca | Monolithic Power Systems Inc. |
---|---|
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Based on current price |
Detalles de empaquetado | caja antiestática del bolso y de cartón |
Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | En stock |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Configuración de salida | Positivo | Tipo de salida | Ajustable |
---|---|---|---|
Número de reguladores | 1 | Voltaje - entrado (máximo) | 40V |
Voltaje - salida (minuto/fijado) | 1.2V | Voltaje - salida (máxima) | 15V |
Caída de voltaje (máx.) | 0.55V @ 300mA | Actual - salida | 300mA |
Actual - quieto (índice de inteligencia) | µA 95 | Actual - fuente (máxima) | - |
PSRR | 45dB (1kHz) | Características del control | Permita, accione bueno |
Características de protección | Sobre temperatura, cortocircuito | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie | Envase / estuche | Almohadilla expuesta 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
Paquete de dispositivos del proveedor | 8-SOIC-EP | ||
Resaltar | Microprocesador de PMIC,PMIC IC,Circuitos integrados de la gestión del poder |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Part Number | Description | |
---|---|---|
MPQ2019GN-AEC1-Z | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
MP2019GN-5-Z | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SOIC | |
MP2019GN-33-Z | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 8SO | |
MP2019GN-Z | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-Z | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-33-Z | IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-5-Z | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-33-AEC1-Z | IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-5-AEC1-Z | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SOIC | |
MPQ2029GN-Z | IC REG LIN POS ADJ 450MA 8SOIC | |
MPQ2029GN-AEC1-Z | IC REG LIN POS ADJ 450MA 8SOIC | |
MP2019GN | IC REG LINEAR POS ADJ 300MA | |
MP2019GN-33 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA | |
MPQ2019GN | IC REG LINEAR POS ADJ 300MA | |
MPQ2019GN-33 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA | |
MPQ2019GN-AEC1 | IC REG LINEAR POS ADJ 300MA | |
MPQ2019GN-33-AEC1 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA | |
MP2019GN-5 | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SO | |
MPQ2019GN-5 | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SOIC | |
MPQ2019GN-5-AEC1 | IC REG LINEAR 5V 300MA 8SOIC | |
MPQ2029GN | IC REG LIN POS ADJ 450MA 8SOIC | |
MPQ2029GN-AEC1 | IC REG LIN POS ADJ 450MA 8SOIC |
Descripción de producto
Especificaciones
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. (Sistema de energía monolítico) |
Categoría de productos | Reguladores de tensión lineal |
El Sr. | Monolithic Power Systems Inc. (Sistema de energía monolítico) |
Serie | AEC-Q100 para automóviles |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) Cintas cortadas (CT) Digi-Reel® |
Estado del producto | Actividad |
Configuración de salida | Es positivo. |
Tipo de salida | Adjustable |
Número de reguladores | 1 |
Válvula de entrada-máximo | 40 V |
Válvula de salida-min-fija | 1.2V |
Válvula de salida máxima | 15 V |
Tensión de salida máxima | Las partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior a: |
Corriente de salida | 300 mA |
El coeficiente de corriente-quiescencia | 95 μA |
El PSRR | 45 dB (1 kHz) |
Características de control | Permite que el poder sea bueno |
Características de protección | Cortocircuito por sobre-temperatura |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Cuadro de paquete | 8-SOIC (0,154" 3,90 mm de ancho) almohadilla expuesta |
Envase del producto del proveedor | 8 - SOIC-EP |
Número del producto de base | Se trata de un proyecto de investigación. |
Descripciones
Regulador de tensión lineal IC 1 Salida 300mA
Productos recomendados