Todos los productos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en el sistema de transmisión de datos.
| Nombre de la marca | Rohm Semiconductor |
|---|---|
| Número de modelo | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Based on current price |
| Detalles de empaquetado | caja antiestática del bolso y de cartón |
| Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | En stock |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Configuración de salida | Positivo | Tipo de salida | Fijado |
|---|---|---|---|
| Número de reguladores | 1 | Voltaje - entrado (máximo) | 6V |
| Voltaje - salida (minuto/fijado) | 1,5 V | Voltaje - salida (máxima) | - |
| Caída de voltaje (máx.) | 0,7 V a 200 mA | Actual - salida | 200mA |
| Actual - quieto (índice de inteligencia) | 60 µA | Actual - fuente (máxima) | - |
| PSRR | 70 dB (1 kHz) | Características del control | Permita |
| Características de protección | Sobre corriente, sobre temperatura | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie | Envase / estuche | 4-UDFN expuso el cojín |
| Paquete de dispositivos del proveedor | Se aplicará el método siguiente: |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| BU15TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.5V 200MA 4SSON | |
| BU33TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.3V 200MA 4SSON | |
| BU11TD2WNVX-TL | 1CH 200MA CMOS LDO REGULATORS. B | |
| BU34JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 3.4V SSON004R1010 | |
| BU29JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.9V SSON004R1010 | |
| BU10UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1V 300MA SSON004X1010 | |
| BU12UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.2V 300MA 4SSON | |
| BU33UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.3V 300MA 4SSON | |
| BU28TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.8V 200MA 4SSON | |
| BU28JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.8V SSON004R1010 | |
| BU25UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.5V 300MA 4SSON | |
| BU15UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.5V 300MA 4SSON | |
| BU29TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.9V 200MA 4SSON | |
| BU30TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3V 200MA SSON004X1010 | |
| BU11JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 1.1V SSON004R1010 | |
| BU23TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.3V 200MA 4SSON | |
| BU20TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2V 200MA SSON004X1010 | |
| BU10TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1V 200MA SSON004X1010 | |
| BU18TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.8V 200MA 4SSON | |
| BU33JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 3.3V SSON004R1010 | |
| BU18JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.8V SSON004R1010 | |
| BU1CTD2WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.25V 200MA 4SSON | |
| BU25TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.5V 200MA 4SSON | |
| BU27TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.7V 200MA 4SSON | |
| BU31TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.1V 200MA 4SSON | |
| BU12JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.2V SSON004R1010 | |
| BU1CJA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.25V SSON004R1010 | |
| BU15JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.5V SSON004R1010 | |
| BU13UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.3V 300MA 4SSON | |
| BU18UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.8V 300MA 4SSON | |
| BU31UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.1V 300MA 4SSON | |
| BU21UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.1V 300MA 4SSON | |
| BU23UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.3V 300MA 4SSON | |
| BU2AUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.05V 300MA 4SSON | |
| BU20UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2V 300MA SSON004X1010 | |
| BU2JUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.85V 300MA 4SSON | |
| BU34UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.4V 300MA 4SSON | |
| BU30UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3V 300MA SSON004X1010 | |
| BU1JUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.85V 300MA 4SSON | |
| BU37UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.7V 300MA 4SSON | |
| BU11UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.1V 300MA 4SSON | |
| BU27UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.7V 300MA 4SSON | |
| BU28UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.8V 300MA 4SSON | |
| BU2HUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.75V 300MA 4SSON | |
| BU1BUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.15V 300MA 4SSON | |
| BU19UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.9V 300MA 4SSON | |
| BU1AUA3WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 300MA 4SSON | |
| BU22UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.2V 300MA 4SSON | |
| BU26UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.6V 300MA 4SSON | |
| BU29UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.9V 300MA 4SSON | |
| BU32UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.2V 300MA 4SSON | |
| BU2KUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.95V 300MA 4SSON | |
| BU1CUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.25V 300MA 4SSON | |
| BU35TH5WNVX-TL | IC REG LIN 3.5V 500MA 4SSON | |
| BU1ATD2WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 200MA 4SSON | |
| BU32TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.2V 200MA 4SSON | |
| BU1JTD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.85V 200MA 4SSON | |
| BU2ATD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.05V 200MA 4SSON | |
| BU2JTD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.85V 200MA 4SSON | |
| BU34TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.4V 200MA 4SSON | |
| BU2HTD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.75V 200MA 4SSON | |
| BU1BTD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.15V 200MA 4SSON | |
| BU1ATH5WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 500MA 4SSON | |
| BU19TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.9V 200MA 4SSON | |
| BU21TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.1V 200MA 4SSON | |
| BU30JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 3V 200MA SSON004R1010 | |
| BU25JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.5V SSON004R1010 | |
| BU2JJA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.85V SSON004R1010 | |
| BU10JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 1V 200MA SSON004R1010 | |
| BU2JTH5WNVX-TL | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 4SSON |
Descripción de producto
Detalles del producto
Descripción
La serie BU□□TA2WNVX /HFV es un regulador CMOS FULL de alto rendimiento con salida de 200 mA, que está montado en un paquete de microminiatura SSON004X1216 (1.2 mm x 1.6 mm x 0.6 mm) & HVSOF5 ((1.6 mm X 1.6 mm X 0.6 mm).Tiene excelentes características de ruido y características de respuesta a la carga a pesar de su bajo consumo de corriente de circuito de 40 AEs el más adecuado para diversas aplicaciones como fuentes de alimentación para módulos de IC lógicos, RF y cámaras.Se adopta para el paquete un paquete en miniatura SSON004X1216 & HVSOF5 con disipador de calor incorporado, lo que contribuye al diseño de ahorro de espacio del conjunto.
Características
1) Tensión de salida de alta precisión de ± 1% (± 25 mV en productos de 1,5 V y 1,8 V)2) Alto rechazo de ondulación: 70 dB (tipo, 1 kHz, VOUT ¥1.8 V))
3) Compatible con condensadores cerámicos pequeños (CIN=Co=1,0 μF)
4) Bajo consumo de corriente: 40 μA
5) Control de encendido/apagado de la tensión de salida
6) Con circuito de protección de sobrecorriente incorporado y circuito de protección contra sobrecalentamiento
7) Con circuito de descarga de salida incorporado
8) Adopción del paquete de energía de microminiatura SSON004X1216
Aplicaciones
Equipo portátil alimentado por baterías, etc.
Especificaciones
| Atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Semiconductores de Rohm |
| Categoría de productos | Reguladores de tensión lineal |
| Serie | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Embalaje | Cintas y bobinas (TR) |
| Estilo de montaje | DSM/SMT |
| Cuadro de paquete | Pad expuesto 4-UDFN |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase del producto del proveedor | Se aplicará el método siguiente: |
| Válvula de entrada de tensión | 1.7 V ~ 5.5 V |
| Corriente de salida | 200 mA |
| Válvula de salida | 1.5V |
| Topología del regulador | Positivo fijo |
| Tensión-Desplazamiento-Típico | - |
| Número de reguladores | 1 Regulador |
| Número de tiempo de ejecución | Las demás: |
| Cuadro de paquete | El SON-4 |
Componente compatible funcional
Formulario, paquete, componente funcional compatible
| Parte del fabricante | Descripción | Fabricante | Comparar |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Circuitos de energía |
Regulador LDO positivo fijo, 1,5 V, CMOS, PDSO4, 1 X 1 MM, 0,60 MM de altura, conforme con el Reglamento ROHS, SSON-4 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Descripciones
El regulador de tensión lineal IC salida SSON004X1010
Los reguladores de tensión LDO LDO REGULADOR POS 1.5V 0.2A 4PIN
Productos recomendados

