-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
NCP161AFCT330T2G IC REG LINEAR 3.3V 450MA 4WLCSP en el semiconductor
Nombre de la marca | onsemi |
---|---|
Número de modelo | NCP161AFCT330T2G: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Based on current price |
Detalles de empaquetado | caja antiestática del bolso y de cartón |
Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | En stock |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xConfiguración de salida | Positivo | Tipo de salida | Fijado |
---|---|---|---|
Número de reguladores | 1 | Voltaje - entrado (máximo) | 5.5V |
Voltaje - salida (minuto/fijado) | 3.3V | Voltaje - salida (máxima) | - |
Caída de voltaje (máx.) | 0.26V @ 450mA | Actual - salida | 450mA |
Actual - quieto (índice de inteligencia) | µA 23 | Actual - fuente (máxima) | - |
PSRR | 91dB ~ 48dB (100Hz ~ 100kHz) | Características del control | Permita |
Características de protección | Sobre corriente, sobre temperatura, arranque suave | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Montura de la superficie | Envase / estuche | 4-XFBGA, WLCSP |
Paquete de dispositivos del proveedor | 4-WLCSP (0.64x0.64) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCP161AFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 450MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 450MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP167AFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 700MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT210T2G | IC REG LINEAR 2.1V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS270T2G | IC REG LINEAR 2.7V 250MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT060T2G | IC REG LINEAR 0.6V 200MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS300T2G | IC REG LINEAR 3V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS500T2G | IC REG LINEAR 5V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT120T2G | IC REG LINEAR 1.2V 200MA 4WLCSP | |
NCP167AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 700MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT100T2G | IC REG LINEAR 1V 200MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS320T2G | IC REG LINEAR 3.2V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT300T2G | IC REG LINEAR 3V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT105T2G | IC REG LINEAR 1.05V 200MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 200MA 4WLCSP | |
NCP167AFCT350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 700MA 4WLCSP | |
NCP167BFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 700MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT120T2G | IC REG LINEAR 1.2V 250MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS300T2G | IC REG LINEAR 3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT300T2G | IC REG LINEAR 3V 250MA 4WLCSP | |
NCP167AFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 700MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT500T2G | IC REG LINEAR 5V 450MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 200MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS120T2G | IC REG LINEAR 1.2V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCTC330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS320T2G | IC REG LINEAR 3.2V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT185T2G | IC REG LINEAR 1.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCTC350T2G | CSP LDO 450MA 3.5V ACTIVE DISCHA | |
NCP161AFCTC280T2G | CSP LDO 450MA 2.8V ACTIVE DISCHA | |
NCP160AFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS500T2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCS450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT500T2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT500T2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT300T2G | IC REG LINEAR 3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT085T2G | IC REG LINEAR 0.85V 200MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 250MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT080T2G | IC REG LINEAR 0.8V 200MA 4WLCSP | |
NCP110AFCT110T2G | IC REG LINEAR 1.1V 200MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS500T2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS500T2G | IC REG LINEAR 5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS514T2G | IC REG LINEAR 5.14V 450MA 4WLCSP | |
NCP167AFCTC350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 700MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT260T2G | IC REG LINEAR 2.6V 450MA 4WLCSP | |
NCP148AFCT270T2G | IC REG LINEAR 2.7V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS280T2G | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS300T2G | IC REG LINEAR 3V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCT330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT290T2G | IC REG LINEAR 2.9V 450MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT500T2G | IC REG LINEAR 5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT300T2G | IC REG LINEAR 3V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT350T2G | IC REG LINEAR 3.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT450T2G | IC REG LINEAR 4.5V 450MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS330T2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4WLCSP | |
NCP161AFCT310T2G | IC REG LINEAR 3.1V 450MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP160AFCS370T2G | IC REG LINEAR 3.7V 250MA 4WLCSP | |
NCP160BFCS2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCT185T2G | IC REG LINEAR 1.85V 450MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS260T2G | IC REG LINEAR 2.6V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS290T2G | IC REG LINEAR 2.9V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT260T2G | IC REG LINEAR 2.6V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT290T2G | IC REG LINEAR 2.9V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT300T2G | IC REG LINEAR 3V 250MA 4WLCSP | |
NCP163BFCS180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP163BFCS2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP163BFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4WLCSP | |
NCP163BFCT2925T2G | IC REG LIN 2.925V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT250T2G | IC REG LINEAR 2.5V 250MA 4WLCSP | |
NCP161BFCS300T2G | IC REG LINEAR 3V 450MA 4WLCSP | |
NCP163AFCS270T2G | IC REG LINEAR 2.7V 250MA 4WLCSP | |
NCP163AFCT270T2G | IC REG LINEAR 2.7V 250MA 4WLCSP | |
NCP167AFCT295T2G | IC REG LINEAR 2.95V 700MA 4WLCSP |
Detalles del producto
Regulador LDO de 450 mA para circuitos RF y analógicos de ruido ultrabajo y PSRR alto
El NCP161 es un regulador lineal capaz de suministrar corriente de salida de 450 mA. Diseñado para satisfacer los requisitos de los circuitos RF y analógicos, el dispositivo NCP161 proporciona bajo ruido, alto PSRR,corriente de quiescencia bajaEl dispositivo está diseñado para funcionar con una entrada de 1 μF y un condensador cerámico de salida de 1 μF. Está disponible en dos espesores ultra-pequeños 0.35P, 0.65 mm x 0.Paquete de escala de chips de 65 mm (CSP) y XDFN−4 0.65P, 1 mm por 1 mm.
Características
• Rango de tensión de entrada de funcionamiento: 1,9 V a 5,5 V• Disponible en tensión fija: 1,8 V a 5,14 V
• Precisión del ±2% sobre la carga/temperatura
• Corriente quiescente ultrabaja tipo 18 μA
• Corriente de espera: Tipo 0,1 μA
• Bajo rendimiento: 150 mV a 450 mA
• PSRR ultra alto: típicamente 98 dB a 20 mA, f = 1 kHz
• Ruido muy bajo: 10 μVRMS
• Estable con condensadores cerámicos de tamaño de caja pequeña de 1 μF
• Disponible en - WLCSP4 0,65 mm x 0,65 mm x 0,4 mm CASE 567KA
- WLCSP4 0,65 mm x 0,65 mm x 0,33 mm CASE 567JZ
−XDFN4 1 mm x 1 mm x 0,4 mm
• Estos dispositivos están libres de Pb−, de halógenos/BFR y están conformes a la norma RoHS.
Conformidad
Aplicaciones típicas
• Equipo con batería• Dispositivos LAN inalámbricos
• Teléfonos inteligentes y tabletas
• cámaras, DVR, STB y videocámaras
Especificaciones
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | en semi |
Categoría de productos | Reguladores de tensión lineal |
Serie | - |
Embalaje | Cintas y bobinas (TR) |
Unidad de peso | 0.002413 onzas |
Estilo de montaje | DSM/SMT |
Cuadro de paquete | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase del producto del proveedor | 4-WLCSP (0.64x0.64) |
Válvula de entrada de tensión | Con una tensión de hasta 5,5 V |
Corriente de salida | 450 mA |
Válvula de salida | 3.3V |
Topología del regulador | Positivo fijo |
Tensión-Desplazamiento-Típico | 0.15V @ 450mA |
Número de reguladores | 1 Regulador |
Número de tiempo de ejecución | 450 mA |
Cuadro de paquete | Se aplicará el procedimiento siguiente: |