-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
ATMEGA168V-10PI IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP Atmel
| Nombre de la marca | Atmel |
|---|---|
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Based on current price |
| Detalles de empaquetado | caja antiestática del bolso y de cartón |
| Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | En stock |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Procesador de la base | AVR | Tamaño del núcleo | de 8 bits |
|---|---|---|---|
| Velocidad | 10MHz | Conectividad | ² C, SPI, UART/USART DE I |
| Periférico | El apagón detecta/el reset, POR, PWM, WDT | Número de entradas/salidas | 23 |
| Tamaño de la memoria del programa | 16KB (8K x 16) | Tipo de la memoria del programa | FLASH |
| Tamaño de EEPROM | 512 x 8 | RAM Size | 1K x 8 |
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 5.5V | Convertidores de datos | A/D 6x10b |
| Tipo del oscilador | Interno | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Tipo de montaje | A través del agujero | Envase / estuche | 28-DIP (0,300", 7.62m m) |
| Paquete de dispositivos del proveedor | 28-PDIP |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ATMEGA168V-10PI | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA8-16PC | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA8L-8PI | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA8-16PI | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MCR908JL3ECDWE | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| ATMEGA48V-10PI | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| ATTINY48-PU | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA48PA-PN | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| ATTINY28V-1PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 28DIP | |
| ATTINY28L-4PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 28DIP | |
| ZLR323S2832GR0641T | MICROCONTROLLER, CMOS | |
| COP8SAA728N9 | IC MCU 8BIT 1KB OTP 28DIP | |
| MC9S08SE4VWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| COP8SAA728N8 | IC MCU 8BIT 1KB OTP 28DIP | |
| MC9S08SE4CRL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08SE8VRL | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD8CDWE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08RD8CDWE-FR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08RD16DWE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| COP8AME9ENA8 | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD16CDWE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08RD32DWE | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08SE8MRL | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08MP12VWL | IC MCU 8BIT 12KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08RD32CDWE | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08MP16VWL | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| COP8SAB728N8 | IC MCU 8BIT 2KB OTP 28DIP | |
| MC9S08RD32PE | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD32PE-MO | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD60DWE | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08SH16CWLR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| MC68HC908JL8CDW | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SO | |
| MC908QC8CDZE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC68HRC705JP7CP | IC MCU 8BIT 1.2KB OTP 28DIP | |
| MC908JL8CDWE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC908JL8MPE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC908JB16DWE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| COP8SAB728N9 | IC MCU 8BIT 2KB OTP 28DIP | |
| CY8C26443-24SXIT | MULTIFUNCTION PERIPHERAL PDSO28 | |
| MC68HC908GR4CP | MICROCONTROLLER, 8 BIT, FLASH, H | |
| MC9S08RD8DWE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC68HC908GR8CDW | IC MCU 8BIT 7.5KB FLASH 28SOIC | |
| MC908JL3EMDWE | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| COP8ACC728M9-XE | IC MCU 8BIT 4KB OTP 28SOIC | |
| MC68HC908JL8CP | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD16CPE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP | |
| COP8SAC728M8 | IC MCU 8BIT 4KB OTP 28SOIC | |
| COP8SGE728N8 | IC MCU 8BIT 8KB OTP 28DIP | |
| COP8SGE728M8 | IC MCU 8BIT 8KB OTP 28SOIC | |
| TMS370C6C2ANT | IC MCU 8BIT 8KB OTP 40DIP | |
| TMS370C712ANT | IC MCU 8BIT 8KB OTP 40DIP | |
| COP8AME9EMW8/NOPB | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08RD60PE-FR | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08RD60CDWE | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 28SO | |
| MC68HC705E6CDW | 8-BIT, OTPROM, 6805 CPU, 2.1MHZ | |
| ATMEGA168P-20PU | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP | |
| AT89C51CC02CA-TISUM | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| ATMEGA48PA-PU | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA168PA-PN | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA48-20PU | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP | |
| MC908JL16CPE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP | |
| MC68HC705JB4DW | MICROCONTROLLER, 8-BIT, 6805 CPU | |
| ATMEGA88PA-PU | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| ATMEGA8L-8PU | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP | |
| MC9S08QB4CWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08SE4CWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08SE4CWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08SE4MWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08QE4CWL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08QE8CWL | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28SOIC | |
| MC9S08QE16CWL | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SOIC | |
| MC68HRC98JL3ECDW | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC908JL3ECDWE | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| MC908JL3ECDWE | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC | |
| COP8SGR728N8 | IC MCU 8BIT 32KB OTP 28DIP | |
| MC68HC908MR8CP | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP |
Detalles del producto
El ATmega48/88/168 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de baja potencia basado en la arquitectura RISC mejorada AVR.El ATmega48/88/168 alcanza rendimientos cercanos a 1 MIPS por MHz, lo que permite al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía frente a la velocidad de procesamiento.
Especificaciones
| Atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Intel / Altera |
| Categoría de productos | Microcontroladores |
| Serie | AVR® ATmega |
| Embalaje | El tubo |
| Cuadro de paquete | 28 DIP (0,300" y 7,62 mm) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Envase del producto del proveedor | 28-PDIP |
| Número de I-O | 23 Entradas y salidas |
| Velocidad | 10 MHz |
| Tamaño de EEPROM | 512 x 8 |
| Procesador central | RVA |
| Tamaño de la memoria RAM | 1K x 8 |
| Memoria del programa | El flash. |
| Aparatos periféricos | Detección/reajuste de color marrón, POR, PWM, WDT |
| Conectividad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Tamaño del núcleo | 8 bits |
| Tamaño de la memoria del programa | 16KB (8K x 16) |
| Conversores de datos | A/D 6x10b |
| Tipo de oscilador | En el ámbito interno |

