-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
ISL28005FH50Z-T7 IC CURR SENSE 1 CIRCUITO SOT23-5 Renesas Electronics America Inc. (en inglés)
| Nombre de la marca | Renesas Electronics America Inc |
|---|---|
| Número de modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Based on current price |
| Detalles de empaquetado | Bolsa antistática y caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | en stock |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tipo del amplificador | Sentido actual | Número de circuitos | 1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de salida | - | Velocidad de subida | 0,67 V/µs |
| Producto del ancho de banda del aumento | - | -3db ancho de banda | 160 kilociclos |
| Actual - prejuicio entrado | 4,7 µA | Voltaje - compensación entrada | 1,2 milivoltio |
| Actual - fuente | 50µA | Actual - salida/canal | 8,7 mA |
| Voltaje - palmo de la fuente (minuto) | 2,7 V | Voltaje - palmo de la fuente (máximo) | 28 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | SC-74A, SOT-753 | Paquete de dispositivos del proveedor | SOT-23-5 |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL28005FH50Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28133FHZ-T7 | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28005FH50Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28134FHZ-T7A | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28006FH100Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH100Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH100Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH50Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28133FHZ-T7A | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| EL5165IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130CHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5101IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH20Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28113FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28113FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28114FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130CHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28114FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH100Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH20Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH20Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28134FHZ-T7 | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28006FH20Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH50Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5101IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IWZ-T7A | IC OPAMP 500MHZ R-R SOT23-5 | |
| EL5157IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2125CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2125CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL9211IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL9211IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5191CWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5192CWZ-T7A | IC AMP CFA SNGL 600MHZ SOT23-5 | |
| EL5193CWZ-T7A | IC AMP CFA SNGL 300MHZ SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-TK | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Detalles del producto
El ISL28023 es un sensor de corriente digital bidireccional de lado alto y de lado bajo y un monitor de voltaje con una interfaz serie.voltaje y proporciona los resultados digitales junto con la potencia calculadaEl ISL28023 proporciona una precisión de 0,05% tanto para el monitoreo de voltaje como de corriente.
Especificaciones
| Atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Las Renesas |
| Categoría de productos | Amplificador de instrumentos |
| Serie | Las condiciones de los contratos de trabajo |
| Producto | Amplificadores de sentido de corriente |
| Embalaje | El rollo |
| Unidad de peso | 0.007090 onzas |
| Estilo de montaje | DSM/SMT |
| Tipo de entrada | Ferrocarril a ferrocarril |
| Tipo de salida | Válvula de tensión |
| Número de canales | 1 Canal |
| Precisión | 2 por ciento |
| Tipo de amplificador | Sentido actual |
| Apagado | No hay cierre |
| Temperatura máxima de funcionamiento | + 125 C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ° C. |
| Corriente de suministro de funcionamiento | 62 uA |
| Válvula de alimentación | El número de unidades |
| Válvula de alimentación | 2.7 V |
| Cuadro de paquete | El SOT-23 |
| El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables | 6 uA |
| Voltagem de entrada y de salida | 3 mV |
| La relación entre el suministro de energía y el rechazo de PSRR | 90 dB |
| Vcm-tensión en modo común | De 0 V a 28 V |
| CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio (Ratio de rechazo en modo común) | 105 dB |
| Tasa de reducción de las pérdidas | 0.67 V/us |
| Ganancia-V-V | 50 V/V |
| Ancho de banda de 3 dB | 160 kHz |
| Válvulas de tensión | 33.98 dB |

