-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
ISL28191FHZ-T7 IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT Renesas Electronics America Inc. (en inglés) El equipo de la compañía está trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de transmisión de energía.
Nombre de la marca | Renesas Electronics America Inc |
---|---|
Número de modelo | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Based on current price |
Detalles de empaquetado | Bolsa antistática y caja de cartón |
Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | en stock |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo del amplificador | Reacción del voltaje | Número de circuitos | 1 |
---|---|---|---|
Tipo de salida | Carril-a-carril | Velocidad de subida | 17V/µs |
Producto del ancho de banda del aumento | - | -3db ancho de banda | 61 MHz |
Actual - prejuicio entrado | µA 3 | Voltaje - compensación entrada | 270 µV |
Actual - fuente | 2.6mA | Actual - salida/canal | 130 mA |
Voltaje - palmo de la fuente (minuto) | 3 V | Voltaje - palmo de la fuente (máximo) | 5,5 V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | SOT-23-6 | Paquete de dispositivos del proveedor | 6-SOT |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL28191FHZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5166IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5106IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV630ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28006FHADJZ-T7A | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28194FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV620AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LMV820ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV850AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5150IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5192ACWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28006FHADJZ-T7 | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28194FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV630AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV850ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28148FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8176AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV620ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LMV820AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSX920ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5160IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
TSV6290ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6390ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6290AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TSV6390AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6T | IC OPAMP CUR SENS 4.5KHZ SOT23-6 | |
ISL28148FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5160IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28136FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5106IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
NJU7098F1-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28136FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8176FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5104IW-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5106IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5160IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5162IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5104IW-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5106IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5150IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5160IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5162IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5164IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5166IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5162IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8188IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5193ACWZ-T7 | IC AMP CFA SINGLE 300MHZ SOT23-6 | |
EL5104IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5102IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5150IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL8102IWZ-T7 | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
EL8178BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5102IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5105IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5150IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL5162IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5221CW-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CW-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CWZ-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL5221CWZ-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8100IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8186IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8188IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8188IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28138FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28156FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28158FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28190FHZ-T7 | IC OPAMP R-R SGL ULN SOT23-6 | |
ISL28195FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28146FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28168FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28166FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8176FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
EL8178FIZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6WLCSP | |
ISL28168FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28158FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28146FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL8178FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
ISL28138FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5108IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
ISL28195FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
EL5104IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
EL8102IWZ-T7A | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
CLC1001IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1001IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1101-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
TS1103-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
CLC1002IST6 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
LA4320AAAEA | IC REGULATOR | |
LA4320AAAEB | IC REGULATOR |
Detalles del producto
Amplificadores operativos de precisión de bajo ruido de un solo, doble y cuádruple uso
Los amplificadores ISL28107, ISL28207 e ISL28407 son amplificadores individuales, duales y cuádruples con bajo ruido, baja corriente de sesgo de entrada y bajo desplazamiento y deriva de temperatura.Esto los convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren tanto una alta precisión de CC como un rendimiento de CALa combinación de precisión, bajo ruido y una pequeña huella proporciona al usuario un valor y una flexibilidad excepcionales en comparación con partes similares de la competencia.
Características
• Baja compensación de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 microvoltios máximo.• Corriente de inclinación de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15pA
• Gran variación de temperatura
- Desviación de voltaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 μV/°C máximo.
- Corriente de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.9 pA/°C máximo.
• Desempeño sobresaliente de la DSE
- Modelo del cuerpo humano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 kV
- El modelo de la máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V
- Modelo de dispositivo cargado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 kV
• Ruido de muy bajo voltaje, 10 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . 14nV/√Hz
• Bajo consumo de corriente (por amperio). . . . . . . . 0.29mA máximo.
• Producto de ganancia de ancho de banda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1MHz
• Amplia gama de suministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V a 40V
• Rango de temperatura de funcionamiento. . . . . . . . . . .-40°C a +125°C
• No hay reversión de fase
• Libre de Pb (conforme a las normas RoHS)
Aplicaciones
• Instrumentos de precisión• Instrumentos médicos
• Equipo de análisis espectral
• Bloques de filtros activos
• Preamplificador de micrófono
• Los termopares y los búferos de referencia de la IDT
• Adquisición de datos
• Control de la fuente de alimentación
Especificaciones
Atributo | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Las Renesas |
Categoría de productos | Chips de circuito integrado |
Serie | Las condiciones de los contratos de trabajo |
Producto | Amplificadores operativos |
Embalaje | El rollo |
Unidad de peso | 0.001270 onzas |
Estilo de montaje | DSM/SMT |
Número de canales | 1 Canal |
Tipo de amplificador | Amplificador de retroalimentación de voltaje |
Apagado | No hay cierre |
Temperatura máxima de funcionamiento | + 125 C |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ° C. |
Corriente de suministro de funcionamiento | 3.5 mA |
Válvula de alimentación | 5.5 V |
Válvula de alimentación | 3 V |
Cuadro de paquete | Se trata de la SOT-23-6. |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables | 6 uA |
Voltagem de entrada y de salida | 630 uV |
La relación entre el suministro de energía y el rechazo de PSRR | 74 dB |
Tasa de reducción de las pérdidas | 17 V/us |
en-Voltaje de entrada-Densidad acústica | 1.7 nV/hertz cuadrado |
Densidad de ruido-corriente de entrada | 1.8 pA/hertz cuadrado |