Todos los productos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
AS4C64M8D2-25BIN IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA Alliance Memory, Inc. Se trata de un sistema de almacenamiento de datos basado en la memoria de la red de almacenamiento de datos.
| Nombre de la marca | Alliance Memory, Inc. |
|---|---|
| Número de modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguiente |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Based on current price |
| Detalles de empaquetado | Bolsa antistática y caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | En stock |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Tipo de la memoria | Volátil | Formato de la memoria | COPITA |
|---|---|---|---|
| Tecnología | SDRAM-DDR2 | Tamaño de la memoria | 512Mbit |
| Organización de la memoria | los 64M x 8 | Interfaz de la memoria | En paralelo |
| Frecuencia de reloj | 400 MHz | Escriba la duración de ciclo - palabra, página | 15ns |
| Tiempo de acceso | 400 picosegundos | Voltagem - Suministro | 1.7V ~ 1.9V |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | 60-TFBGA | Paquete de dispositivos del proveedor | 60-FBGA (8x10) |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| AS4C64M8D2-25BIN | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2A-25BIN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2A-25BCN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M8D2-25BCNTR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M8D2-25BCN | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M8D2-25BINTR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2A-25BCNTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M8D2-25BANTR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2A-25BINTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M8D2-25BAN | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C256M8D2-25BCNTR | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C256M8D2-25BCN | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C256M8D2-25BINTR | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C256M8D2-25BIN | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128MD2-25BCNTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2-25BCN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2-25BIN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2-25BCNTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C128M8D2-25BINTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-6BCNTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-6BINTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-6BCN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-6BIN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| MT47H128M8CF-3:H | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-5BCN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-5BCNTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-5BIN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | |
| AS4C64M16MD1-5BINTR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA |
Descripción de producto
Especificaciones
| Atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Alianza Memoria, Inc. |
| Categoría de productos | Interfaces de memoria |
| Serie | - |
| Embalaje | Embalaje alternativo de bandeja |
| Cuadro de paquete | 60 - TFBGA |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Interfaz | En paralelo |
| Fuente de suministro de tensión | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Envase del producto del proveedor | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de la categoría M2 |
| Capacidad de memoria | 512M (64M x 8) |
| Tipo de memoria | DDR2 SDRAM |
| Velocidad | 400 MHz |
| Formatos de memoria | Memoria RAM |
Descripciones
SDRAM - IC de memoria DDR2 512Mb (64M x 8) paralelo 400MHz 400ps 60-FBGA (8x10)
DRAM 512M, 1.8V, 400Mhz 64M x 8 DDR2
Productos recomendados

