-
Circuito integrado IC
-
Módulo del RF IC
-
Gestión ICs del poder
-
Unidad del microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor del circuito integrado
-
Circuitos integrados del interfaz
-
Aislador opto de Digitaces
-
IC de memoria flash
-
ALMACENADOR INTERMEDIARIO IC de la lógica
-
Chip CI del amplificador
-
Sincronización IC del reloj
-
IC de adquisición de datos
Superficial del microprocesador TLE7259-2GE del transmisor-receptor de Ethernet 7V-27V montado
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tipo | - | Protocolo | - |
|---|---|---|---|
| Número de conductores/de receptores | - | Duplex | - |
| Histéresis del receptor | - | Tarifa de datos | - |
| Voltaje - fuente | - | Temperatura de funcionamiento | - |
| Montaje del tipo | - | Paquete/caso | - |
| Paquete del dispositivo del proveedor | - | ||
| Resaltar | microprocesador del transmisor-receptor de Ethernet 7V,microprocesador del transmisor-receptor de Ethernet 27V,TLE7259-2GE |
||
EQUIPO de HERRAMIENTA del EQUIPO del revelador de TLE7259-2GE PWR MGMT Infineon Technologies
Detalles del producto
El TLE7250G es un transmisor-receptor diseñado para las redes de alta velocidad de la PODER en usos automotrices e industriales. TLE7250G: Marca 7250G
Especificaciones
| Cualidad | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Infineon |
| Categoría de producto | Interfaz - conductores, receptores, transmisores-receptores |
| Serie | TLE7259 |
| Producto | LIN Transceivers |
| Tipo | Transmisor-receptor |
| Empaquetado | Empaquetado alterno |
| Montaje-estilo | SMD/SMT |
| Paquete-caso | 8-SOIC (0,154", anchura de 3.90m m) |
| Actuar-temperatura | -40°C ~ 150°C |
| Montaje-tipo | Soporte superficial |
| Voltaje-fuente | 7 V ~ 27 V |
| Proveedor-Dispositivo-paquete | PG-DSO-8 |
| Protocolo | LIN |
| Dato-tarifa | 20kBd |
| Número-de-Conductor-receptores | 2016/1/1 |
| Duplex | Lleno |
| Receptor-histéresis | 300mV |
| Temperatura de funcionamiento máximo | + 150 C |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | - 40 C |
| Actuar-Fuente-actual | 5 mA |
| Parte-#-alias | SP000299877 TLE72592GEXT TLE72592GEXUMA1 |
| Paquete-caso | DSO |

